| Projekt v číslech | ||
|---|---|---|
| Číslo | CI2:2025:001 | |
| Organizace | CI2, o.p.s. | |
| Typ | výsadbový projekt | |
| Stav | aktivní | |
| Lokalita | Horní Benešov | |
| Kraj | Moravskoslezský kraj | |
| CO₂e celkem | 19 | t CO₂e |
| Volné kredity | 16 | t CO₂e |
| Cena 1 t CO₂e | 3 791 | Kč |
| Cena projektu | 72 000 | Kč |
| Datum | Dárce | Kredit | |
|---|---|---|---|
| 1. 10. 2025 | Seolight s.r.o. | 1,171 | cs en |
| 11. 11. 2025 | SEOlight s.r.o. | 1,633 | cs en |
| Detail příspěvku | ||
|---|---|---|
| < zpět✎ upravit |