| Projekt v číslech | ||
|---|---|---|
| Číslo | CI2:2022:031 | |
| Organizace | CI2, o.p.s. | |
| Typ | výsadbový projekt | |
| Stav | aktivní | |
| Lokalita | Brod u Stříbra | |
| Kraj | Plzeňský kraj | |
| CO₂e celkem | 71 | t CO₂e |
| Volné kredity | 37 | t CO₂e |
| Cena 1 t CO₂e | 1 246 | Kč |
| Cena projektu | 88 440 | Kč |
| Datum | Dárce | Kredit | |
|---|---|---|---|
| 27. 12. 2022 | Pavel Sovička | 16,052 | cs en |
| 25. 9. 2023 | Pavel Sovička | 16,052 | cs en |
| 15. 7. 2024 | CI3, s.r.o. | 1,203 | cs en |
| 8. 7. 2025 | převod z projektu Lipové stromořadí v Hrochově Týnci, II. a III. etapa | 0,313 | cs en |
| Detail příspěvku | ||
|---|---|---|
| < zpět✎ upravit |