Projekt v číslech | ||
---|---|---|
Číslo | CI2:2023:002 | |
Organizace | CI2, o.p.s. | |
Typ | instalace fotovoltaik | |
Stav | aktivní | |
Lokalita | Brno | |
Kraj | Jihomoravský kraj | |
CO₂e celkem | 65 | t CO₂e |
Volné kredity | 63 | t CO₂e |
Cena 1 t CO₂e | 3 300 | Kč |
Cena projektu | 215 114 | Kč |
Datum | Dárce | Kredit | |
---|---|---|---|
29. 9. 2022 | Martin Šrom | 0,303 | cs en |
31. 12. 2022 | Eva Prochazkova | 0,061 | cs en |
9. 1. 2023 | David Podhursky | 0,004 | cs en |
27. 2. 2023 | N/A | 1,000 | cs en |
8. 4. 2024 | Bára Savčicová | 0,061 | cs en |
14. 4. 2025 | Ivona Kořínková | 1,009 | cs en |
Detail příspěvku | ||
---|---|---|
< zpět✎ upravit |