bude realizován| Projekt v číslech | ||
|---|---|---|
| Číslo | CI2:2022:034 | |
| Organizace | CI2, o.p.s. | |
| Typ | výsadbový projekt | |
| Stav | bude realizován | |
| Lokalita | Chleny | |
| Kraj | Královéhradecký kraj | |
| CO₂e celkem | 292 | t CO₂e |
| Volné kredity | 0 | t CO₂e |
| Cena 1 t CO₂e | 1 070 | Kč |
| Cena projektu | 312 400 | Kč |
| Datum | Dárce | Kredit | |
|---|---|---|---|
| 28. 5. 2024 | Greenfilming s.r.o. | 2,473 | cs en |
| 29. 4. 2026 | MARVINPAC CZ s.r.o. | 289,507 | cs en |
| Detail příspěvku | ||
|---|---|---|
| < zpět✎ upravit |