Projekt v číslech | ||
---|---|---|
Číslo | CI2:2021:027 | |
Organizace | CI2, o.p.s. | |
Typ | výsadbový projekt | |
Stav | ukončený | |
Lokalita | Hořany | |
Kraj | Středočeský kraj | |
CO₂e celkem | 51 | t CO₂e |
Volné kredity | 0 | t CO₂e |
Cena 1 t CO₂e | 636 | Kč |
Cena projektu | 32 250 | Kč |
Datum | Dárce | Kredit | |
---|---|---|---|
8. 11. 2021 | Nataliya Goreva | 6,433 | cs en |
26. 11. 2021 | Vít Janoušek | 3,395 | cs en |
29. 11. 2021 | Kateřina Matoušková | 0,472 | cs en |
2. 12. 2021 | Ortopedie ambulance | 3,134 | cs en |
26. 12. 2021 | VELKÁ PECKA, s. r. o. | 37,256 | cs en |
Detail příspěvku | ||
---|---|---|
< zpět✎ upravit |