Projekt v číslech | ||
---|---|---|
Číslo | CI2:2021:003 | |
Organizace | CI2, o.p.s. | |
Typ | výsadbový projekt | |
Stav | ukončený | |
Lokalita | Žár, Božejov, Žumberk | |
Kraj | Jihočeský kraj | |
CO₂e celkem | 112 | t CO₂e |
Volné kredity | 0 | t CO₂e |
Cena 1 t CO₂e | 962 | Kč |
Cena projektu | 107 596 | Kč |
Datum | Dárce | Kredit | |
---|---|---|---|
4. 2. 2021 | Panattoni Czech Republic Development s.r.o. | 40,000 | cs en |
4. 2. 2021 | Curaden Czech s.r.o. | 71,865 | cs en |
Detail příspěvku | ||
---|---|---|
< zpět✎ upravit |