ukončený| Projekt v číslech | ||
|---|---|---|
| Číslo | CI2:2021:002 | |
| Organizace | CI2, o.p.s. | |
| Typ | výsadbový projekt | |
| Stav | ukončený | |
| Lokalita | Hrochův Týnec | |
| Kraj | ||
| CO₂e celkem | 120 | t CO₂e |
| Volné kredity | 0 | t CO₂e |
| Cena 1 t CO₂e | 920 | Kč |
| Cena projektu | 110 352 | Kč |
| Datum | Dárce | Kredit | |
|---|---|---|---|
| 4. 2. 2021 | Panattoni Czech Republic Development s.r.o. | 42,140 | cs en |
| 4. 2. 2021 | Curaden Czech s.r.o. | 77,861 | cs en |
| Detail příspěvku | ||
|---|---|---|
| < zpět✎ upravit |